| 物业类别 普通住宅 | 建筑结构 砖混 |
| 建筑风格 | 工程进度: |
| 项目地址 姜谭路振华学院东侧 |
| 交通状况 |
| 开盘时间 | 入住时间 |
| 容 积 率 | 绿 化 率 35%% |
| 开 发 商 陕西华盛实业有限公司 | 当前价格 均价2100元/平方米 |
| 售楼地址 姜谭路振华学院东侧 | |
![]() QQ群:369购房团2群:85177127 |
|
8820222 |
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009年09月24日 | 0 元/M2 | 2100 元/M2 | 1680元/M2 |
| 占地面积: | 40020M2 | 土地年限: | 50年 |
| 公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
| 开工时间: | 竣工时间: | ||
| 供暖方式: | 采 暖 费: | ||
| 环线位置: | 宝鸡市宝鸡市西区: | 预售许可证: | |
| 饮 用 水: | 总 户 数: | 0户 | |
| 物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: | 未定 |
| 项目优势: | |||
| 停车位/车库:个 |
| 车位租价: |
| 车位售价: |